冷凝水试验箱
产品简介:
冷凝水试验箱是凯杰仪器根据DIN EN ISO6270-2、DIN 50018等相应标准制造的环境测试设备,设备可以进行100%的湿度测试,同时可实现低温、高温、湿度于一体的综合测试,应用于航天航空、质检院校、新型材料、汽车电子等行业。
产品参数:
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
KJ-LN450 | 450×450×500 | 650×950×1500 |
KJ-LN500 | 500×600×750 | 700×1100×1550 |
KJ-LN700 | 700×800×900 | 900×1300×1600 |
KJ-LN800 | 800×1000×1000 | 1000×1500×1700 |
KJ-LN1000 | 1000×1000×1000 | 1200×1500×1700 |
技术参数
销售热线:139 1607 8701
性 | 温度范围 | 25℃~45℃ |
湿度范围 | 100% RH | |
湿度偏差 | +2、-3% RH | |
升温速度 | 箱内空气温度到达40℃,小于90分钟 | |
时间设定范围 | 1~60000M | |
用户环境要求 | 环境温度必须控制在23±5℃,湿度≤75%RH以下 | |
用观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | |
使 | 外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 |
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | |
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |
核 | 温湿度控制器 | 进口“优易控”品牌温湿度仪表 |
超温保护器 | 韩国RAINBOW | |
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | |
标准配置 | 磁性擦1套、样品架1套 | |
安全保护 | 超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相 | |
电源电压 | AC220V±10% 50±0.5Hz/AC380V±10% 50±0.5Hz | |
功 率 | 2.5kW/3.5kW/4.0kW/4.8kW/4.8kW | |
注: |
售后与服务:产品保修期为一年,对您所购买的凯杰工业设备终身维护。